大津市の不動産|佳桜不動産 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 大津市 > 里 共同住宅 > 物件詳細
駐車できるスペースが5台以上あるため車が多い方にお薦めです。不審者の対策にもなるオートロックのある物件です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 滋賀県大津市里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 585.78㎡(177.19坪) |
価格 | 8,200万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 287.18㎡(86.87坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地 |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 11月 (築30年) | 所在階/階建 | -/4階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 93809618 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大津市の町名から探す