大津市の不動産|佳桜不動産 > (店舗(売買))地域から探す > 大津市 > 本堅田5店舗 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 滋賀県大津市本堅田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 19.22坪 / 63.56㎡ / 69.60㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 890万円 / 46.31万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
種別/構造 | 住付店舗 / 木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 3月 (築46年) | ||
所在階/階建 | - / - | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 88630777 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大津市の町名から探す