大津市の不動産|佳桜不動産 > (土地(賃貸))地域から探す > 大津市 > 大津市大物事業用地 > 物件詳細
| 所在地 | 滋賀県大津市大物 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 45.37坪(150.00㎡) | 坪単価 | 0.07万円 |
| 賃料 | 3万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 5,000円 更新保証料 5,000円/年 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回保証料 5,000円 更新保証料 5,000円/年 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(北東 私道 9.5m 間口 4.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 101488718 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。